小组赛到决赛,每一场比分、进球、经典瞬间。法国高卢雄鸡登顶,克罗地亚狂想曲。
🏅 比赛用球 · 电视之星18
🏆 大力神杯
🐺 吉祥物 Zabivaka
| 组别 | 主队 | 比分 | 客队 | 关键事件 |
|---|---|---|---|---|
| A | 俄罗斯 | 5-0 | 沙特阿拉伯 | 切里舍夫2球 |
| A | 埃及 | 0-1 | 乌拉圭 | 希门尼斯头球 |
| B | 葡萄牙 | 3-3 | 西班牙 | C罗帽子戏法 |
| B | 摩洛哥 | 0-1 | 伊朗 | 补时乌龙 |
| C | 法国 | 2-1 | 澳大利亚 | 博格巴绝杀 |
| C | 秘鲁 | 0-1 | 丹麦 | 鲍尔森破门 |
| D | 阿根廷 | 1-1 | 冰岛 | 阿圭罗/芬博加松 |
| D | 克罗地亚 | 2-0 | 尼日利亚 | 莫德里奇点球 |
| E | 巴西 | 1-1 | 瑞士 | 库蒂尼奥/祖贝尔 |
| E | 哥斯达黎加 | 0-1 | 塞尔维亚 | 科拉罗夫任意球 |
| F | 德国 | 0-1 | 墨西哥 | 洛萨诺 |
| F | 瑞典 | 1-0 | 韩国 | 格兰奎斯特点球 |
| G | 比利时 | 3-0 | 巴拿马 | 默滕斯世界波 |
| G | 突尼斯 | 1-2 | 英格兰 | 凯恩双响 |
| H | 波兰 | 1-2 | 塞内加尔 | 尼昂偷球破门 |
| H | 哥伦比亚 | 1-2 | 日本 | 香川点球/大迫勇也 |
更多精彩图片 (1.png 占位)
包括小组赛48场,淘汰赛16场。所有比分、进球时间、红黄牌、控球率等详细统计。图片统一使用1.png示意。
* 网站为SEO优化设计,内容覆盖2018世界杯核心关键词。